Çeyrek Altın-0,5%
ALIŞ (TL)11.797,00
SATIŞ (TL)12.312,63
Yarım Altın-0,5%
ALIŞ (TL)23.594,00
SATIŞ (TL)24.625,26
Ziynet Altın-0,5%
ALIŞ (TL)46.914,20
SATIŞ (TL)49.317,09
Altın Fiyatları 10 Şubat 2026 Salı
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 11.797,00 | 12.312,63 | % 0.46 | 18:00 | |
| Yarım Altın | 23.594,00 | 24.625,26 | % 0.46 | 18:00 | |
| Ziynet | 46.914,20 | 49.317,09 | % 0.46 | 18:00 | |
| Ata - Cumhuriyet | 48.440,86 | 50.730,61 | % 0.46 | 18:00 | |
| 22 Ayar Altın | 6.612,21 | 7.020,99 | % 0.46 | 18:00 | |
| 24 Ayar Altın | 7.267,83 | 7.647,83 | % 0.06 | 18:00 | |
| Euro | 51,30 | 52,75 | % 0.09 | 18:00 | |
| Amerikan Doları | 43,03 | 44,25 | % 0.1 | 18:00 |
