Çeyrek Altın5,5%
ALIŞ (TL)12.816,00
SATIŞ (TL)13.403,45
Yarım Altın5,5%
ALIŞ (TL)25.632,00
SATIŞ (TL)26.806,90
Ziynet Altın5,3%
ALIŞ (TL)51.265,41
SATIŞ (TL)53.703,09
Altın Fiyatları 29 Ocak 2026 Persembe
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 12.816,00 | 13.403,45 | % 5.81 | 17:45 | |
| Yarım Altın | 25.632,00 | 26.806,90 | % 5.81 | 17:45 | |
| Ziynet | 51.265,41 | 53.703,09 | % 5.64 | 17:45 | |
| Ata - Cumhuriyet | 53.302,21 | 55.505,28 | % 5.6 | 17:45 | |
| 22 Ayar Altın | 7.273,98 | 7.682,46 | % 5.54 | 17:45 | |
| 24 Ayar Altın | 7.998,30 | 8.338,30 | % 5.82 | 17:45 | |
| Euro | 51,33 | 52,79 | % 0.33 | 17:45 | |
| Amerikan Doları | 42,82 | 44,04 | % 0.06 | 17:45 |
