Çeyrek Altın0,0%
ALIŞ (TL)11.144,00
SATIŞ (TL)11.750,87
Yarım Altın0,0%
ALIŞ (TL)22.288,00
SATIŞ (TL)23.501,74
Ziynet Altın0,0%
ALIŞ (TL)44.280,61
SATIŞ (TL)47.142,03
Altın Fiyatları 17 Nisan 2026 Cuma
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 11.144,00 | 11.750,87 | % 0,00 | 08:45 | |
| Yarım Altın | 22.288,00 | 23.501,74 | % 0,00 | 08:45 | |
| Ziynet | 44.280,61 | 47.142,03 | % 0,00 | 08:45 | |
| Ata - Cumhuriyet | 45.636,85 | 48.350,00 | % 0,00 | 08:45 | |
| 22 Ayar Altın | 6.290,70 | 6.582,24 | % 0,00 | 08:45 | |
| 24 Ayar Altın | 6.897,51 | 7.207,51 | % 0,00 | 08:45 | |
| Euro | 52,01 | 53,77 | % 0.09 | 08:45 | |
| Amerikan Doları | 44,22 | 45,49 | % 0.19 | 08:45 |
