Çeyrek Altın0,5%
ALIŞ (TL)10.316,00
SATIŞ (TL)10.866,40
Yarım Altın0,5%
ALIŞ (TL)20.632,00
SATIŞ (TL)21.732,80
Ziynet Altın0,5%
ALIŞ (TL)40.982,01
SATIŞ (TL)43.293,91
Altın Fiyatları 13 Haziran 2026 Cumartesi
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.316,00 | 10.866,40 | % 0.47 | 23:59 | |
| Yarım Altın | 20.632,00 | 21.732,80 | % 0.47 | 23:59 | |
| Ziynet | 40.982,01 | 43.293,91 | % 0.47 | 23:59 | |
| Ata - Cumhuriyet | 42.253,22 | 44.400,00 | % 0,00 | 23:59 | |
| 22 Ayar Altın | 5.798,19 | 6.092,70 | % 0.46 | 23:59 | |
| 24 Ayar Altın | 6.348,31 | 6.633,31 | % 0.03 | 23:59 | |
| Euro | 52,43 | 54,54 | % 0,00 | 23:59 | |
| Amerikan Doları | 45,43 | 47,16 | % 0,00 | 23:59 |
