Çeyrek Altın1,3%
ALIŞ (TL)10.805,00
SATIŞ (TL)11.416,61
Yarım Altın1,3%
ALIŞ (TL)21.610,00
SATIŞ (TL)22.833,22
Ziynet Altın1,3%
ALIŞ (TL)42.832,39
SATIŞ (TL)45.413,94
Altın Fiyatları 30 Nisan 2026 Persembe
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.805,00 | 11.416,61 | % 1.29 | 15:00 | |
| Yarım Altın | 21.610,00 | 22.833,22 | % 1.29 | 15:00 | |
| Ziynet | 42.832,39 | 45.413,94 | % 1.29 | 15:00 | |
| Ata - Cumhuriyet | 44.075,06 | 46.400,00 | % 2.43 | 15:00 | |
| 22 Ayar Altın | 6.086,22 | 6.385,51 | % 1.28 | 15:00 | |
| 24 Ayar Altın | 6.675,43 | 6.985,43 | % 1.29 | 15:00 | |
| Euro | 0,00 | 0,00 | % 0,00 | 15:00 | |
| Amerikan Doları | 44,56 | 45,82 | % 0.27 | 15:00 |
