Çeyrek Altın-0,8%
ALIŞ (TL)9.969,00
SATIŞ (TL)10.548,72
Yarım Altın-0,8%
ALIŞ (TL)19.938,00
SATIŞ (TL)21.097,44
Ziynet Altın-0,8%
ALIŞ (TL)39.477,15
SATIŞ (TL)41.798,15
Altın Fiyatları 13 Temmuz 2026 Pazartesi
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.969,00 | 10.548,72 | % 0.76 | 12:15 | |
| Yarım Altın | 19.938,00 | 21.097,44 | % 0.76 | 12:15 | |
| Ziynet | 39.477,15 | 41.798,15 | % 0.76 | 12:15 | |
| Ata - Cumhuriyet | 40.227,27 | 42.525,33 | % 1.2 | 12:15 | |
| 22 Ayar Altın | 5.545,63 | 5.852,20 | % 1.19 | 12:15 | |
| 24 Ayar Altın | 6.135,52 | 6.435,52 | % 0.6 | 12:15 | |
| Euro | 52,59 | 54,46 | % 0.13 | 12:15 | |
| Amerikan Doları | 46,12 | 47,62 | % 0.02 | 12:15 |
