Çeyrek Altın0,3%
ALIŞ (TL)9.308,00
SATIŞ (TL)9.778,00
Yarım Altın0,3%
ALIŞ (TL)18.616,00
SATIŞ (TL)19.556,00
Ziynet Altın0,3%
ALIŞ (TL)37.367,00
SATIŞ (TL)38.997,00
Altın Fiyatları 05 Aralık 2025 Cuma
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.308,00 | 9.778,00 | % 0.34 | 10:15 | |
| Yarım Altın | 18.616,00 | 19.556,00 | % 0.34 | 10:15 | |
| Ziynet | 37.367,00 | 38.997,00 | % 0.34 | 10:15 | |
| Ata - Cumhuriyet | 38.670,00 | 40.400,00 | % 0.34 | 10:15 | |
| 22 Ayar Altın | 5.314,81 | 5.564,81 | % 0.39 | 10:15 | |
| 24 Ayar Altın | 5.819,81 | 6.069,81 | % 0.27 | 10:15 | |
| Euro | 48,95 | 50,35 | % 0.07 | 10:15 | |
| Amerikan Doları | 41,93 | 43,12 | % 0.1 | 10:15 |

