05:38
Çeyrek Altın-1,2%
ALIŞ (TL)11.634,00
SATIŞ (TL)12.228,07
Yarım Altın-1,2%
ALIŞ (TL)23.268,00
SATIŞ (TL)24.456,14
Ziynet Altın-1,2%
ALIŞ (TL)46.009,25
SATIŞ (TL)48.891,57
Altın Fiyatları 14 Mart 2026 Cumartesi
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 11.634,00 | 12.228,07 | % 1.21 | 23:59 | |
| Yarım Altın | 23.268,00 | 24.456,14 | % 1.21 | 23:59 | |
| Ziynet | 46.009,25 | 48.891,57 | % 1.21 | 23:59 | |
| Ata - Cumhuriyet | 47.802,99 | 50.309,94 | % 1.2 | 23:59 | |
| 22 Ayar Altın | 6.535,35 | 6.864,77 | % 1.22 | 23:59 | |
| 24 Ayar Altın | 7.200,10 | 7.500,10 | % 0.65 | 23:59 | |
| Euro | 49,62 | 51,43 | % 0,00 | 23:59 | |
| Amerikan Doları | 43,41 | 45,02 | % 0,00 | 23:59 |
