
Sapanca - İstanbul (Ada Ekspresi Tren Saatleri) | ||||||||||||
Sefer |
Adapazarı |
Mithatpaşa |
Arifiye |
Sapanca |
Derbent |
İzmit |
Derince |
Yarımca |
Hereke |
Dil İskelesi |
Gebze |
|
1 | 06:30 | 06:35 | 06:43 | 06:51 | 07:02 | 07:16 | 07:22 | 07:30 | 07:37 | 07:44 | 07:53 | |
2 | 10:05 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:37 | 10:51 | 10:57 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:28 | |
3 | 14:05 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:37 | 14:51 | 14:57 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:28 | |
4 | 17:30 | 17:35 | 17:43 | 17:51 | 18:02 | 18:16 | 18:22 | 18:30 | 18:37 | 18:44 | 18:53 | |
5 | 19:55 | 20:00 | 20:09 | 20:17 | 20:28 | 20:42 | 20:48 | 20:56 | 21:03 | 21:10 | 21:19 |
İstanbul - Sapanca (Ada Ekspresi Tren Saatleri) | ||||||||||||
Sefer |
Gebze |
Dil İskelesi |
Hereke |
Yarımca |
Derince |
İzmit |
Derbent |
Sapanca |
Arifiye |
Mithatpaşa |
Adapazarı |
|
1 | 07:20 | 07:33 | 07:40 | 07:47 | 07:55 | 08:02 | 08:15 | 08:25 | 08:33 | 08:42 | 08:46 | |
2 | 11:25 | 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:58 | 12:05 | 12:18 | 12:28 | 12:36 | 12:45 | 12:49 | |
3 | 13:10 | 13:21 | 13:28 | 13:35 | 13:43 | 13:50 | 14:03 | 14:13 | 14:21 | 14:30 | 14:34 | |
4 | 17:25 | 17:36 | 17:43 | 17:50 | 17:58 | 18:04 | 18:17 | 18:27 | 18:35 | 18:44 | 18:48 | |
5 | 21:05 | 21:16 | 21:23 | 21:30 | 21:38 | 21:45 | 21:58 | 22:08 | 22:16 | 22:25 | 22:29 |
TCDD Çağrı Merkezi: 444 8 233