
Sapanca - İstanbul (Ada Ekspresi Tren Saatleri) | ||||||||||||
Sefer |
Adapazarı |
Mithatpaşa |
Arifiye |
Sapanca |
İzmit |
Derince |
Yarımca |
Hereke |
Gebze |
Pendik (İstanbul) |
||
1 | 05:50 | 05:55 | 06:04 | 06:11 | 06:34 | 06:40 | 06:48 | 06:55 | 07:11 | 07:32 | ||
2 | 07:00 | 07:05 | 07:14 | 07:22 | 07:48 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 08:29 | 08:45 | ||
3 | 13:05 | 13:10 | 13:19 | 13:26 | 13:49 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:28 | 14:44 | ||
4 | 14:30 | 14:35 | 14:44 | 14:51 | 15:14 | 15:20 | 15:28 | 15:35 | 15:51 | 16:13 | ||
5 | 18:50 | 18:55 | 19:04 | 19:11 | 19:35 | 19:41 | 19:49 | 19:56 | 20:12 | 20:28 |
İstanbul - Sapanca (Ada Ekspresi Tren Saatleri) | ||||||||||||
Sefer |
Pendik (İstanbul) |
Gebze |
Hereke |
Yarımca |
Derince |
İzmit |
Sapanca |
Arifiye |
Mithatpaşa |
Adapazarı |
||
1 | 08:11 | 08:30 | 08:46 | 08:53 | 09:01 | 09:08 | 09:29 | 09:36 | 09:46 | 09:50 | ||
2 | 10:50 | 11:09 | 11:25 | 11:32 | 11:40 | 11:46 | 12:07 | 12:14 | 12:24 | 12:28 | ||
3 | 16:35 | 16:54 | 17:10 | 17:17 | 17:25 | 17:32 | 17:53 | 18:00 | 18:10 | 18:14 | ||
4 | 18:35 | 18:54 | 19:10 | 19:17 | 19:25 | 19:32 | 19:53 | 20:00 | 20:10 | 20:14 | ||
5 | 21:15 | 21:36 | 21:55 | 22:02 | 22:10 | 22:17 | 22:38 | 22:45 | 22:55 | 22:59 |
TCDD Çağrı Merkezi: 444 8 233