
Sapanca - İstanbul (Ada Ekspresi Tren Saatleri) | ||||||||||||
Sefer |
Adapazarı |
Mithatpaşa |
Arifiye |
Sapanca |
Derbent |
İzmit |
Derince |
Yarımca |
Hereke |
Dil İskelesi |
Gebze |
|
1 | 06:10 | 06:15 | 06:23 | 06:31 | 06:42 | 06:55 | 07:01 | 07:09 | 07:16 | 07:23 | 07:32 | |
2 | 10:05 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:37 | 10:50 | 10:56 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:27 | |
3 | 13:40 | 13:45 | 13:54 | 14:02 | 14:13 | 14:26 | 14:32 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:03 | |
4 | 17:50 | 17:55 | 18:03 | 18:11 | 18:22 | 18:35 | 18:41 | 18:49 | 18:56 | 19:03 | 19:12 | |
5 | 20:10 | 20:15 | 20:24 | 20:32 | 20:43 | 20:56 | 21:02 | 21:10 | 21:17 | 21:24 | 21:33 |
İstanbul - Sapanca (Ada Ekspresi Tren Saatleri) | ||||||||||||
Sefer |
Gebze |
Dil İskelesi |
Hereke |
Yarımca |
Derince |
İzmit |
Derbent |
Sapanca |
Arifiye |
Mithatpaşa |
Adapazarı |
|
1 | 07:15 | 07:26 | 07:33 | 07:40 | 07:48 | 07:55 | 08:08 | 08:18 | 08:26 | 08:35 | 08:39 | |
2 | 11:20 | 11:31 | 11:38 | 11:45 | 11:53 | 11:59 | 12:12 | 12:22 | 12:30 | 12:39 | 12:43 | |
3 | 13:15 | 13:26 | 13:33 | 13:40 | 13:48 | 13:55 | 14:08 | 14:18 | 14:26 | 14:35 | 14:39 | |
4 | 17:35 | 17:46 | 17:53 | 18:00 | 18:08 | 18:15 | 18:28 | 18:38 | 18:46 | 18:55 | 18:59 | |
5 | 19:40 | 19:51 | 19:58 | 20:05 | 20:13 | 20:19 | 20:32 | 20:42 | 20:50 | 20:09 | 21:03 |
TCDD Çağrı Merkezi: 444 8 233