Çeyrek Altın1,4%
ALIŞ (TL)9.547,00
SATIŞ (TL)10.017,00
Yarım Altın1,4%
ALIŞ (TL)19.094,00
SATIŞ (TL)20.034,00
Ziynet Altın1,5%
ALIŞ (TL)38.338,00
SATIŞ (TL)39.968,00
Altın Fiyatları 15 Aralık 2025 Pazartesi
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.547,00 | 10.017,00 | % 1.39 | 11:00 | |
| Yarım Altın | 19.094,00 | 20.034,00 | % 1.39 | 11:00 | |
| Ziynet | 38.338,00 | 39.968,00 | % 1.56 | 11:00 | |
| Ata - Cumhuriyet | 39.743,00 | 41.473,00 | % 1.33 | 11:00 | |
| 22 Ayar Altın | 5.450,90 | 5.700,90 | % 1.38 | 11:00 | |
| 24 Ayar Altın | 5.950,90 | 6.200,90 | % 1.27 | 11:00 | |
| Euro | 49,43 | 50,83 | % 0.08 | 11:00 | |
| Amerikan Doları | 42,11 | 43,31 | % 0.01 | 11:00 |

