Çeyrek Altın0,6%
ALIŞ (TL)9.471,00
SATIŞ (TL)9.941,00
Yarım Altın0,6%
ALIŞ (TL)18.942,00
SATIŞ (TL)19.882,00
Ziynet Altın0,8%
ALIŞ (TL)38.034,00
SATIŞ (TL)39.664,00
Altın Fiyatları 15 Aralık 2025 Pazartesi
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.471,00 | 9.941,00 | % 0.62 | 01:15 | |
| Yarım Altın | 18.942,00 | 19.882,00 | % 0.62 | 01:15 | |
| Ziynet | 38.034,00 | 39.664,00 | % 0.79 | 01:15 | |
| Ata - Cumhuriyet | 39.428,00 | 41.158,00 | % 0.56 | 01:15 | |
| 22 Ayar Altın | 5.400,82 | 5.650,82 | % 0.49 | 01:15 | |
| 24 Ayar Altın | 5.890,82 | 6.140,82 | % 0.29 | 01:15 | |
| Euro | 49,41 | 50,91 | % 0.08 | 01:15 | |
| Amerikan Doları | 42,08 | 43,32 | % 0.04 | 01:15 |

