Çeyrek Altın0,0%
ALIŞ (TL)10.894,00
SATIŞ (TL)11.819,03
Yarım Altın0,0%
ALIŞ (TL)21.788,00
SATIŞ (TL)23.638,06
Ziynet Altın0,0%
ALIŞ (TL)43.633,35
SATIŞ (TL)46.580,03
Altın Fiyatları 01 Nisan 2026 Çarsamba
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.894,00 | 11.819,03 | % 0,00 | 06:15 | |
| Yarım Altın | 21.788,00 | 23.638,06 | % 0,00 | 06:15 | |
| Ziynet | 43.633,35 | 46.580,03 | % 0,00 | 06:15 | |
| Ata - Cumhuriyet | 44.796,81 | 47.500,00 | % 0,00 | 06:15 | |
| 22 Ayar Altın | 6.099,61 | 6.367,30 | % 0,00 | 06:15 | |
| 24 Ayar Altın | 6.678,69 | 6.998,69 | % 0,00 | 06:15 | |
| Euro | 50,98 | 52,50 | % 0.64 | 06:15 | |
| Amerikan Doları | 43,85 | 45,12 | % 0.1 | 06:15 |
