Çeyrek Altın-0,2%
ALIŞ (TL)10.710,00
SATIŞ (TL)11.378,19
Yarım Altın-0,2%
ALIŞ (TL)21.420,00
SATIŞ (TL)22.756,38
Ziynet Altın-0,2%
ALIŞ (TL)42.803,62
SATIŞ (TL)45.260,75
Altın Fiyatları 16 Mayıs 2026 Cumartesi
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.710,00 | 11.378,19 | % 0.22 | 23:59 | |
| Yarım Altın | 21.420,00 | 22.756,38 | % 0.22 | 23:59 | |
| Ziynet | 42.803,62 | 45.260,75 | % 0.22 | 23:59 | |
| Ata - Cumhuriyet | 44.078,60 | 45.550,00 | % 0,00 | 23:59 | |
| 22 Ayar Altın | 6.080,48 | 6.364,23 | % 0.21 | 23:59 | |
| 24 Ayar Altın | 6.652,94 | 6.952,94 | % 0.13 | 23:59 | |
| Euro | 51,83 | 54,18 | % 0,00 | 23:59 | |
| Amerikan Doları | 44,68 | 46,40 | % 0,00 | 23:59 |
