Çeyrek Altın0,6%
ALIŞ (TL)9.471,00
SATIŞ (TL)9.941,00
Yarım Altın0,6%
ALIŞ (TL)18.942,00
SATIŞ (TL)19.882,00
Ziynet Altın0,8%
ALIŞ (TL)38.034,00
SATIŞ (TL)39.664,00
Altın Fiyatları 13 Aralık 2025 Cumartesi
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.471,00 | 9.941,00 | % 0.62 | 23:59 | |
| Yarım Altın | 18.942,00 | 19.882,00 | % 0.62 | 23:59 | |
| Ziynet | 38.034,00 | 39.664,00 | % 0.79 | 23:59 | |
| Ata - Cumhuriyet | 39.428,00 | 41.158,00 | % 0.56 | 23:59 | |
| 22 Ayar Altın | 5.400,82 | 5.650,82 | % 0.49 | 23:59 | |
| 24 Ayar Altın | 5.890,82 | 6.140,82 | % 0.29 | 23:59 | |
| Euro | 49,31 | 51,02 | % 0,00 | 23:59 | |
| Amerikan Doları | 41,97 | 43,43 | % 0,00 | 23:59 |

