SAPANCA ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ KALKIŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ
12 Nolu Sapanca Otobüs ve minibüsçüler Kooperatifine bağlı olarak çalışan Sapanca-İzmit, Sapanca-Adapazarı ve Yanık-Adapazarı araçlarının kalkış saatleri değişti.
12 Nolu Sapanca Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İçişleri bakanlığı tarafından ülke genelinde belirli saatlerde ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında, Sapanca - İzmit, Sapanca - Adapazarı ve Yanık - Adapazarı güzergahında hizmet veren araçlarımızın kalkış saatlerinde düzenlemeye gidilmiştir.
Buna göre hafta içi Yanık'tan Adapazarı'na son araç 20:15'de kalkacak. Aynı araç Adapazarı'ından 21:15'de son araç olarak Sapanca Yanık'a dönüş yapacaktır.
İzmit'e ise Sapanca'dan son araç 20:15'de kalkacak. aynı araç İzmit'ten 21:15'de Sapanca'ya son araç olarak dönüş yapacaktır.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı araçlarımız hizmet vermeyecektir. Buna göre mevcut kalkış saatleri aşağıdaki şekilde olacaktır''
| SAPANCA / İZMİT | |||
| HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
| SAPANCA | İZMİT | SAPANCA | İZMİT |
| 06:00 | 07:00 | ÇALIŞMA | YOK |
| 06:30 | 07:30 | ||
| 07:00 | 08:00 | ||
| 07:30 | 08:30 | ||
| 08:00 | 09:00 | ||
| 08:30 | 09:30 | ||
| 09:00 | 10:00 | ||
| 09:30 | 10:30 | ||
| 10:00 | 11:00 | ||
| 11:00 | 12:00 | ||
| 12:00 | 13:00 | ||
| 13:00 | 14:00 | ||
| 14:00 | 15:00 | ||
| 15:00 | 16:00 | ||
| 15:30 | 16:30 | ||
| 16:00 | 17:00 | ||
| 16:30 | 17:30 | ||
| 17:00 | 18:00 | ||
| 17:30 | 18:30 | ||
| 18:00 | 19:00 | ||
| 18:30 | 19:30 | ||
| 19:00 | 20:00 | ||
| 20:15 | 21:15 | ||
| SAPANCA/YÜZEVLER - DONATIM GARAJI | |||
| HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
| SAPANCA | DONATIM | SAPANCA | DONATIM |
| 06:30 | 07:18 | ÇALIŞMA | YOK |
| 07:00 | 07:40 | ||
| 07:20 | 08:00 | ||
| 07:40 | 08:20 | ||
| 08:00 | 08:40 | ||
| 08:20 | 09:00 | ||
| 08:40 | 09:30 | ||
| 09:15 | 10:00 | ||
| 09:45 | 10:30 | ||
| 10:15 | 11:15 | ||
| 10:45 | 11:40 | ||
| 11:15 | 12:15 | ||
| 11:45 | 12:40 | ||
| 12:15 | 13:15 | ||
| 12:45 | 13:45 | ||
| 13:15 | 14:15 | ||
| 13:45 | 14:40 | ||
| 14:15 | 15:15 | ||
| 14:45 | 15:40 | ||
| 15:15 | 16:15 | ||
| 15:45 | 16:40 | ||
| 16:15 | 17:15 | ||
| 16:40 | 17:40 | ||
| 17:00 | 18:00 | ||
| 17:20 | 18:20 | ||
| 17:40 | 18:40 | ||
| 18:00 | 19:00 | ||
| 18:30 | 19:30 | ||
| 19:00 | 20:00 | ||
| 19:30 | 20:30 | ||
| NOT; KALIN PUNTOLAR | |||
| SAPANCA MYO'DAN | |||
| KALKAN ARAÇLARDIR. | |||
| SAPANCA/YANIK - DONATIM GARAJI | |||
| HAFTA İÇİ | HAFTA SONU | ||
| YANIK | DONATIM | YANIK | DONATIM |
| 06.00 | 07:00 | ÇALIŞMA | YOK |
| 06:20 | 07:20 | ||
| 06:40 | 07:40 | ||
| 07:00 | 08:00 | ||
| 07:20 | 08:20 | ||
| 07:40 | 08:40 | ||
| 08:00 | 09:00 | ||
| 08:30 | 09:30 | ||
| 09:00 | 10:00 | ||
| 09:30 | 10:30 | ||
| 10:00 | 11:00 | ||
| 10:30 | 11:30 | ||
| 11:00 | 12:00 | ||
| 11:30 | 12:30 | ||
| 12:00 | 13:00 | ||
| 12:30 | 13:30 | ||
| 13:00 | 14:00 | ||
| 13:20 | 14:20 | ||
| 13:40 | 14:40 | ||
| 14:00 | 15:00 | ||
| 14:20 | 15:20 | ||
| 14:40 | 15:40 | ||
| 15:00 | 16:00 | ||
| 15:20 | 16:20 | ||
| 15:40 | 16:40 | ||
| 16:00 | 17:00 | ||
| 16:20 | 17:20 | ||
| 16:40 | 17:40 | ||
| 17:00 | 18:05 | ||
| 17:20 | 18:25 | ||
| 17:45 | 18:50 | ||
| 18:00 | 19:05 | ||
| 18:30 | 19:30 | ||
| 19:00 | 20:00 | ||
| 19:30 | 20:30 | ||
| 20:15 | 21:15 | ||
| NOT; KALIN PUNTOLU SAATLER | |||
| KIRKPINAR'IN İÇERİSİNDEN GEÇEN ARAÇLARDIR. | |||
SAPANCA GAZETESİ

STK TEMSİLCİLERİ BU KEZ KARTEPE'DE BİR ARAYA GELDİ
SAPANCA'NIN YEREL DEĞERLERİ İÇİN SATSO'DA İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ
SAPANCA ÖHO'DE BAŞKAN KESKİN GÜVEN TAZELEDİ
KAYMAKAM YAZICI'NIN KURTULUŞ MESAJI
SAPANCA'NIN 105. GURUR YILI